环球新资讯:3月30日香港银行间同业拆借利率(Hibor)
2023-03-30 12:27:17
同花顺财经
(资料图片)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.35988 | -13.15 |
1W | 2.97208 | 7.55 |
2W | 2.98845 | 4.11 |
1M | 3.18202 | 0.71 |
2M | 3.43494 | -0.42 |
3M | 3.70952 | -0.26 |
6M | 4.00952 | -0.33 |
1Y | 4.20911 | 0.66 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)